Descripción
La impresora SureColor® T3170 inalámbrica y de formato ancho de 24 pulgadas fue diseñada para mejorar la forma en que trabajas y tiene un diseño para escritorio compacto que te permite imprimir en forma rápida, precisa y confiable con un diseño compacto y elegante. Es ideal para imprimir planos, dibujos lineales y posters de hasta 24 pulgadas e imprime con precisión en tamaño A1/D en solo 34 segundos.
| Información General | |||||
| Tipo de Producto | Impresora de gran formato de inyección de tinta | ||||
| Código de Fabricante | SCT3170SR | ||||
| Fabricante | Epson Corporation | ||||
| Modelo de Producto | SCT3170SR | ||||
| Nombre de Producto | Impresora de gran formato de inyección de tinta SureColor SCT3170SR | ||||
| Línea de Producto | SureColor | ||||
| Nombre de Marca | Epson | ||||
| Media Types & Handling | |||||
| Tamaño | 330.20mm Ancho – Rollo de papel | ||||
| 279.40mm Ancho x 431.80mm Longitud – Hojas Cortadas | |||||
| 210.06mm Ancho x 279.40mm Longitud – Hojas Cortadas | |||||
| D | |||||
| A1 – 586.74mm Ancho x 840.74mm Longitud | |||||
| 609.60mm Ancho | |||||
| Tipo de Medio | Hojas Cortadas | ||||
| Rollo de papel | |||||
| Información Técnica | |||||
| Anchura máxima de Impresión | 609.60mm (24″) | ||||
| Número de Colores | 4 | ||||
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct | ||||
| Impresión con dispositivo móvil | Sí | ||||
| Capacidad de impresión a color | Color | ||||
| Velocidad máxima de impresión en color (seg.) | 34Segundo | ||||
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 2400 x 1200 | ||||
| Display & Graphics | |||||
| Pantalla Táctil | Sí | ||||
| Interfaces/Puertos | |||||
| USB | Sí | ||||
| Network & Communication | |||||
| Ethernet | Sí | ||||
| LAN inalámbrica | Sí | ||||
| Características Físicas | |||||
| Peso (Aproximado) | 27.22kg | ||||
| Altura | 228.6mm | ||||
| Anchura | 965.2mm | ||||
| Profundidad | 508mm | ||||
| Varios | |||||
| Plataforma Compatible | Mac | ||||
| PC | |||||
| Formato | Estacionario | ||||
| País de Origen | Indonesia | ||||
| Respetuoso del medio ambiente | Sí | ||||
| Energy Star | Sí | ||||
















