Descripción
La impresora SureColor® T5170 tiene un diseño compacto y elegante de tamaño ultrapequeño; es ideal para imprimir planos, dibujos lineales, gráficos y pósteres de hasta 2400 dpi. Con un manejo versátil de medios admite rollos de hasta 36″ (91,44 cm) de ancho y hojas de hasta 11″ x 17″ (27,94 cm x 43,18 cm) a través del alimentador automático de hojas. Requiere instalación.
| Información General | |||||
| Tipo de Producto | Impresora de gran formato de inyección de tinta | ||||
| Código de Fabricante | SCT5170SR | ||||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com | ||||
| Fabricante | Epson Corporation | ||||
| Modelo de Producto | SCT5170SR | ||||
| Nombre de Producto | Impresora de gran formato de inyección de tinta SureColor SCT5170SR | ||||
| Línea de Producto | SureColor | ||||
| Nombre de Marca | Epson | ||||
| Media Types & Handling | |||||
| Tamaño | D | ||||
| 914.40mm Ancho – Hojas Cortadas | |||||
| 210.06mm Ancho x 279.40mm Longitud – Hojas Cortadas | |||||
| 279.40mm Ancho x 431.80mm Longitud | |||||
| 330.20mm Ancho – Rollo de papel | |||||
| A1 – 594.36mm Ancho x 840.74mm Longitud | |||||
| Tipo de Medio | Rollo de papel | ||||
| Hojas Cortadas | |||||
| Información Técnica | |||||
| Anchura máxima de Impresión | 914.40mm (36″) | ||||
| Número de Colores | 4 | ||||
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct | ||||
| Impresión con dispositivo móvil | Sí | ||||
| Capacidad de impresión a color | Color | ||||
| Velocidad máxima de impresión en color (seg.) | 31Segundo | ||||
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 2400 x 1200 | ||||
| Display & Graphics | |||||
| Pantalla Táctil | Sí | ||||
| Interfaces/Puertos | |||||
| USB | Sí | ||||
| Network & Communication | |||||
| Ethernet | Sí | ||||
| LAN inalámbrica | Sí | ||||
| Características Físicas | |||||
| Peso (Aproximado) | 45.81kg | ||||
| Altura | 1270mm | ||||
| Anchura | 914.4mm | ||||
| Profundidad | 711.2mm | ||||
| Varios | |||||
| Plataforma Compatible | Mac | ||||
| PC | |||||
| Formato | Estacionario | ||||
| País de Origen | Indonesia | ||||
| Respetuoso del medio ambiente | Sí | ||||
| Energy Star | Sí | ||||
















