Descripción
Reemplaza las antiguas series GK y ZD420, ofreciendo más funciones y capacidades impulsadas por una nueva arquitectura innovadora que puede ejecutar más tareas, realizar más operaciones simultáneamente y está lista para lo que viene a continuación.
| Información General | |||||
| Tipo de Producto | Impresora térmica directa | ||||
| Código de Fabricante | ZD4A042-D01M00EZ | ||||
| Fabricante | Zebra Technologies Corporation | ||||
| Modelo de Producto | ZD421 | ||||
| Nombre de Producto | Impresora térmica directa ZD421 | ||||
| Nombre de Marca | Zebra | ||||
| Información Técnica | |||||
| Aplicación/Uso | De Escritorio | ||||
| Anchura máxima de Impresión | 104mm (4.09″) | ||||
| Uso recomendado | Impresión de Etiquetas/Recibos | ||||
| Prestaciones | Doble marco de pared | ||||
| Indicador de estado | |||||
| Impresión con dispositivo móvil | Sí | ||||
| Capacidad de impresión a color | Monocromo | ||||
| Reloj de tiempo real | Sí | ||||
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 203 | ||||
| Media Types & Handling | |||||
| Diámetro de Rollo Máximo | 127mm | ||||
| Tipo de Medio | Intervalo | ||||
| Etiqueta Die-cut | |||||
| Muñequera | |||||
| Etiqueta | |||||
| En zig-zag | |||||
| Black Mark | |||||
| Tag Stock | |||||
| Rollo introducido | |||||
| Reflectante | |||||
| Recibo continuo | |||||
| Recibo | |||||
| Etiqueta continua | |||||
| Anchura máxima de etiqueta | 108mm | ||||
| Longitud máxima de etiqueta | 991mm | ||||
| Descripción de la Alimentación | |||||
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | ||||
| Memoria | |||||
| Memoria Estándar | 256MB | ||||
| Interfaces/Puertos | |||||
| USB | Sí | ||||
| Anfitrión USB | Sí | ||||
| Network & Communication | |||||
| Bluetooth | Sí | ||||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí | ||||
| Características Físicas | |||||
| Peso (Aproximado) | 1.35kg | ||||
| Formato | Pórtatil | ||||
| Altura | 150.6mm | ||||
| Anchura | 177.3mm | ||||
| Profundidad | 220.7mm | ||||
| Fonts & Emulation | |||||
| Lenguaje de Emulación | ZPL II | ||||
| ZPL | |||||
| ZBI | |||||
| XML | |||||
| EPL2 | |||||
| EPL | |||||
















