Descripción
Reemplaza las antiguas series GK y ZD420, ofreciendo más funciones y capacidades impulsadas por una nueva arquitectura innovadora que puede ejecutar más tareas, realizar más operaciones simultáneamente y está lista para lo que viene a continuación.
| Información General | |||||
| Tipo de Producto | Impresora de transferencia térmica | ||||
| Código de Fabricante | ZD4A042-301M00EZ | ||||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.zebra.com | ||||
| Fabricante | Zebra Technologies Corporation | ||||
| Modelo de Producto | ZD421 | ||||
| Nombre de Producto | Impresora de transferencia térmica ZD421 | ||||
| Nombre de Marca | Zebra | ||||
| Información Técnica | |||||
| Aplicación/Uso | De Escritorio | ||||
| Anchura máxima de Impresión | 104mm (4.09″) | ||||
| Uso recomendado | Impresión de Etiquetas/Recibos | ||||
| Prestaciones | Doble marco de pared | ||||
| Indicador de estado | |||||
| Impresión con dispositivo móvil | Sí | ||||
| Capacidad de impresión a color | Monocromo | ||||
| Reloj de tiempo real | Sí | ||||
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 203 | ||||
| Media Types & Handling | |||||
| Diámetro de Rollo Máximo | 127mm | ||||
| Descripción de la Alimentación | |||||
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | ||||
| Memoria | |||||
| Memoria Estándar | 256MB | ||||
| Interfaces/Puertos | |||||
| USB | Sí | ||||
| Anfitrión USB | Sí | ||||
| Network & Communication | |||||
| Bluetooth | Sí | ||||
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí | ||||
| Características Físicas | |||||
| Peso (Aproximado) | 2.05kg | ||||
| Formato | Pórtatil | ||||
| Altura | 189mm | ||||
| Anchura | 203.2mm | ||||
| Profundidad | 266.7mm | ||||
















