Descripción
Impresora multifuncional de tinta Continua pixma G6010 (Imprime, copia y Escanea), Resolución 4800 x 1200 ppp, 13.0 ipm (Carta/una cara) negro , 6.8 ipm (Carta/una cara) color. Hasta 8,300 (Blanco y negro)/7,700 (Color) páginas.Hi-Speed USB, PictBridge/PictBridge Inalámbrico, Wi-Fi®3 (Red inalámbrica 802.11b/g/n, 2.4 GHz), Ethernet (100/10 Base-T), Cobsumible: Botella de tinta negra a base de pigmentos GI-10: 170.0 ml, Botellas de tinta en color a base de tintes GI-10: 70.0 ml. Papel: 3.5 x 3.5, 4 x 4, 4 x 6, 5 x 5, 5 x 7, 7 x 10, 8 x 10, Carta (8.5” x 11), Legal (8.5” x 14), Sobres U.S. Núm. 10, Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución Canon;Superbrillante: Papel Pro Platinum para Fotografías;Brillante: Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante;Semibrillante: Papel Fotográfico Semibrillante Plus, Papel Fotográfico Pro Luster;Mate: Papel Fotográfico Mate;Otros: Tarjetas de Felicitación, Papel Fotográfico Magnético, Papel Fotográfico Adhesivo Reutilizable, Sobres U.S. Núm. 10.
| Especificaciones Técnicas | ||
| Ciclo de rendimiento | 5000 | |
| Processor & Chipset | ||
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz | |
| Copiadora | ||
| Tipo de Copiadora | De Superficie Plana | |
| Copia a color | Color | |
| Interfaces/Puertos | ||
| USB | Sí | |
| PictBridge | Sí | |
| Escáner | ||
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana | |
| Escaneo de color | Color | |
| Resolución óptica (dpi) | 1200 | |
| Network & Communication | ||
| Ethernet | Sí | |
| LAN inalámbrica | Sí | |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet | |
| Características Físicas | ||
| Peso (Aproximado) | 8.07kg | |
| Formato | De Escritorio | |
| Altura | 195.6mm | |
| Anchura | 403.9mm | |
| Profundidad | 370.8mm | |
| Información General | ||
| Tipo de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción | |
| Código de Fabricante | 3113C004AA | |
| Fabricante | Canon, Inc | |
| Modelo de Producto | G6010 | |
| Nombre de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción PIXMA G6010 | |
| Línea de Producto | PIXMA | |
| Gama de Producto | G | |
| Nombre de Marca | Canon | |
| Información Técnica | ||
| Impresión a Doble Cara | Automático | |
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Impresora/Escáner | |
| Uso recomendado | Impresión fotográfica | |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico | |
| Velocidad Máxima de Impresión de Fotos | 37Segundo | |
| Velocidad de impresión color ISO (ipm) | 6.8 | |
| Velocidad de impresión ISO (ipm) | 13 | |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print | |
| Impresión Móvil Canon | ||
| Mopria | ||
| PictBridge (LAN inalábrica) | ||
| PIXMA Cloud Link | ||
| Apple AirPrint | ||
| Canon PRINT Business | ||
| Capacidad de impresión a color | Color | |
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 4800 x 1200 | |
| Media Types & Handling | ||
| Tamaño | 177.80mm x 254mm | |
| Sobre No.10 – 121.92mm x 241.30mm | ||
| Photo – 101.60mm x 152.40mm | ||
| Legal – 215.90mm x 355.60mm | ||
| Carta – 215.90mm x 279.40mm | ||
| 88.90mm x 88.90mm | ||
| 203.20mm x 254mm | ||
| 127mm x 177.80mm | ||
| 127mm x 127mm | ||
| 101.60mm x 101.60mm | ||
| Tipo de Medio | Papel fotográfico magnético | |
| Papel Fotográfico Profesional Luster | ||
| Papel fotográfico | ||
| Papel fotográfico mate | ||
| Papel Fotográfico Profesional Platimum | ||
| Papel fotográfico re-adherible | ||
| Papel fotográfico satinado Pluss II | ||
| Papel fotográfico semisatinado | ||
| Papel Normal | ||
| Papel de alta resolución | ||
| Tarjeta de felicitación | ||
| Sobre | ||
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 2 | |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 350 Hojas | |
















