Descripción
Impresora HP Color LaserJet Pro 4203dw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Impresión a doble cara; Puerto de unidad flash USB frontal
- Haga más con las funciones de productividad inteligentes y los sencillos accesos directos, disponibles en cualquier momento y lugar.
- Imprima a color desde cualquier lugar con velocidades ultrarrápidas y Wi-Fi® con recuperación automática.
- Instale y configure desde un panel de control individual, desde la incorporación hasta el uso continuo.
- Mejore su seguridad con HP Wolf Pro Security, que se integra y preconfigura al instante.
| Especificaciones Técnicas | |||
| Ciclo de rendimiento | 50000 | ||
| Interfaces/Puertos | |||
| USB | Sí | ||
| Processor & Chipset | |||
| Velocidad de Procesador | 1.20GHz | ||
| Display & Graphics | |||
| Tamaño de Pantalla | 5.1cm (2″) | ||
| Tipo de Pantalla | LCD | ||
| Memoria | |||
| Memoria máxima admitida | 512MB | ||
| Memoria Estándar | 512MB | ||
| Varios | |||
| País de Origen | Vietnam | ||
| Respetuoso del medio ambiente | Sí | ||
| Certificación medioambiental | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) | ||
| Energy Star | No | ||
| Características Físicas | |||
| Peso (Aproximado) | 16.30kg | ||
| Formato | De Escritorio | ||
| Altura | 288mm | ||
| Anchura | 421mm | ||
| Profundidad | 427mm | ||
| Descripción de la Alimentación | |||
| Voltaje de Entrada | 120 V AC | ||
| 230 V AC | |||
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | ||
| Frecuencia | 60Hz | ||
| 50Hz | |||
| Consumo máximo de energía | 580W | ||
| Información General | |||
| Tipo de Producto | Impresora Láser | ||
| Código de Fabricante | 5HH48ABGJ | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com | ||
| Fabricante | HP Inc. | ||
| Modelo de Producto | 4203dw | ||
| Nombre de Producto | Impresora Láser LaserJet Pro 4203dw | ||
| Línea de Producto | LaserJet Pro | ||
| Nombre de Marca | HP | ||
| Network & Communication | |||
| Bluetooth | Sí | ||
| Ethernet | Sí | ||
| LAN inalámbrica | Sí | ||
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
| Protocolos de Red Soportados | Bonjour | ||
| HTTP | |||
| HTTPS | |||
| IPv4/IPv6 | |||
| SLP | |||
| TCP/IP | |||
| LPD | |||
| Información Técnica | |||
| Impresión a Doble Cara | Automático | ||
| Velocidad Impresión Inicial | 10,5 segundos color | ||
| 10,2 segundos monocromo | |||
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo | ||
| Número de usuarios | 10 | ||
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico | ||
| Color de Tinta | Negro | ||
| Magenta | |||
| Azul ciánico | |||
| Amarillo | |||
| Tipo de color del cartucho | Cartucho individual color | ||
| Máxima velocidad de impresión | 35 | ||
| Máxima velocidad de impresión a color | 33 | ||
| Impresión directa USB | Sí | ||
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | HP Smart App | ||
| Apple AirPrint | |||
| Mopria | |||
| Wi-Fi Direct | |||
| Impresión con dispositivo móvil | Sí | ||
| Capacidad de impresión a color | Color | ||
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 600 x 600 | ||
| Media Types & Handling | |||
| Tamaño | Sobre C5 | ||
| Sobre C6 | |||
| Sobre DL | |||
| Tarjeta Japonesa | |||
| 100mm x 150mm | |||
| 16K – 195mm x 270mm | |||
| 16K – 197mm x 273mm | |||
| 90mm x 130mm | |||
| A4 | |||
| A5 | |||
| A5R | |||
| A6 | |||
| B5 (JIS) | |||
| B6 (JIS) | |||
| Oficio – 216mm x 340mm | |||
| Postal Japonesa doble | |||
| Sobre B5 | |||
| Tipo de Medio | Papel rugoso | ||
| Papel reciclado | |||
| Tarjeta postal | |||
| Sobre | |||
| Etiqueta | |||
| Papel preimpreso | |||
| Papel Normal | |||
| Papel preperforado | |||
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 1 | ||
















