Descripción
El ZT111 ofrece exactamente las características que necesita al precio justo para satisfacer sus necesidades, hoy y mañana.
| Información General | |
| Tipo de Producto | Impresora de transferencia térmica |
| Código de Fabricante | ZT11142-T01000FZ |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.zebra.com |
| Fabricante | Zebra Technologies Corporation |
| Modelo de Producto | ZT111 |
| Nombre de Producto | Impresora de transferencia térmica ZT111 |
| Nombre de Marca | Zebra |
| Media Types & Handling | |
| Grosor Consumible | 250µm |
| Diámetro de Rollo Máximo | 203mm |
| Tipo de Medio | Muesca |
| Etiqueta Die-cut | |
| Etiqueta continua | |
| Etiqueta | |
| Black Mark | |
| Sensor de Medios | Sensor de soportes de transmisión |
| Sensor de soporte reflector | |
| Anchura máxima de etiqueta | 114mm |
| Información Técnica | |||
| Aplicación/Uso | De Escritorio | ||
| Simbología de código de barras admitido | TLC 39 | ||
| UPC-A | |||
| Industrial 2 de 5 | |||
| ISBT-128 | |||
| LOGMARS | |||
| Códigos de caso UCC | |||
| Data Matrix | |||
| EAN-13 | |||
| EAN-8 | |||
| Entrelazado 2 de 5 | |||
| Estándar 2 de 5 | |||
| Maxi Code | |||
| Micro PDF-417 | |||
| MSI | |||
| AZTEC | |||
| Codabar | |||
| Codablock | |||
| Code 39C | |||
| Código 11 | |||
| Código 128 (A/B/C) | |||
| Código 49 | |||
| Código 93 | |||
| Código QR | |||
| UPC-A con extensión de EAN 2 o 5 dígitos | |||
| UPC-E | |||
| PDF417 | |||
| Planet Code | |||
| Plessey | |||
| POSTNET | |||
| RSS compuesto | |||
| RSS-14 | |||
| Anchura máxima de Impresión | 104mm (4.09″) | ||
| Uso recomendado | Imprimir etiquetas | ||
| Tecnología de Conectividad | Cableado | ||
| Capacidad de impresión a color | Monocromo | ||
| Longitud de impresión máxima | 3.99m | ||
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica | ||
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 203 | ||
| Descripción de la Alimentación | |||
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | ||
| Memoria | |||
| Memoria Estándar | 256MB | ||
| Interfaces/Puertos | |||
| USB | Sí | ||
| Puerto Serial | Sí | ||
| Anfitrión USB | Sí | ||
| Network & Communication | |||
| Bluetooth | Sí | ||
| Ethernet | Sí | ||
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet | ||
| Características Físicas | |||
| Peso (Aproximado) | 7.71kg | ||
| Altura | 279.4mm | ||
| Anchura | 241.3mm | ||
| Profundidad | 431.8mm | ||
| Varios | |||
| Plataforma Compatible | PC | ||
| iOS | |||
| Certificaciones y Estandáres | IEC 62368-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, CTUVus, CE, UKCA, VCCI, RCM, S- Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, & BIS | ||
| Energy Star | Sí | ||
| Ubicación de cable de alimentación | EE.UU. | ||
| Fonts & Emulation | |||
| Lenguaje de Emulación | ZPL | ||
| ZBI 2.0 | |||
| ZPL II | |||
| EPL | |||
| EPL2 | |||
| EZPL | |||















