Descripción
Descripción de la Alimentación
| Consumo de energía | 25W |
Interfaces/Puertos
| USB | No |
| HDMI | Sí |
| DVI | No |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | No |
Vídeo
| Relación de Contraste | 3,000:1 |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
Información tecnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 4ms |
| Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Pantalla curva | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | LC27F390FHLXZX |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com/mx/ |
| Fabricante | Samsung |
| Modelo de Producto | C27F390FHL |
| Nombre de Producto | Monitor LCD C27F390FHL 390 |
| Gama de Producto | 390 |
| Nombre de Marca | Samsung |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 3.60kg |
| Color | Negro |
| Altura | 367.6mm |
| Anchura | 622.9mm |
| Profundidad | 94.4mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 4.40kg |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Altura con Soporte | 462.50mm |
| Anchura con Soporte | 622.90mm |
| Profundidad con Soporte | 247.70mm |












