Descripción
Monitor FHD de 21.45 «. FHD (1920 x 1080), 1 VGA, 1 HDMI 1.4, brillo 200 nits, 1 año de garantía con proveedor.
| Caracteristicas Basicas | |
| Modelo | VALUE P22V G5 |
| Tamaño | 21.45 PULGADAS |
| Curvo /plano | PLANO |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo | 200 LIENDRES |
| Resolucion | FULL HD |
| Tiempo de respuesta | 5 MS GTG (CON SOBRECARGA) |
| Angulo Maximo de vision | 178° |
| Soporte / Profundidad de color | 8 BITS |
| Color | NEGRO |
| Caracteristicas Especificas | |
| VGA | 1VGA |
| HDMI | SI |
| Alimentacion (V) | 100 A 240 V CA Y 50/60 HZ |
| Dimensiones | 50.42X18.05X38.69CM |
| Peso | 2.8 KILOGRAMOS |
| Accesorios | CABLE DE ALIMENTACION CA, CABLE HDMI |
Información sobre el producto:
| Diagonal de la pantalla | 54.5 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 |
| Tiempo de respuesta | 5 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |













