Descripción
Dell-Computadora-portatil-Notebook-Ultrabook-Laptop- Dell Latitude 5430 14.0 Pulgadas FHD (1920×1080)- Procesador intel12a generacion I7-1255U (10 core 1.70Ghz to 4.70Ghz)-16GB RAM (1X16GB) 512GB SSD M.2-Teclado iluminado-Color Gris-W10PRO (Actualizable a W11PRO)-3 Años de garantia directo en sitio.
Trabaje con confianza en esta nueva laptop empresarial de 14″ que combina el máximo nivel de rendimiento, escalabilidad y seguridad. La serie 5000 es la más sustentable de los modelos Latitude
Chipset
| Fabricante de Chipset | intel/td> |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos de Entrada
| Teclado retroiluminado | Sí |
Dispositivos Incorporados
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Información de Baterías
| Número de Celdas | 4-Celdas |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 2 |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Sistema operativo actualizable | Windows 11 Pro |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad optica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Ethernet |
Varios
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 1.70GHz |
| Tipo de Procesador | corei7 |
| Modelo de Procesador | i7-1255U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core(10 core |
| Fabricante de Procesador | intel/td> |
| Tecnología vPro | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| generacion del procesor | 12a Gen |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.36kg |
| Altura | 19.30mm |
| Anchura | 321.4mm |
| Profundidad | 212mm |
| Color del producto | Gris |
Memoria
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria del sistema | SoDIMM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 16GB |
Información General
| Tipo de Producto | portatil |
| Código de Fabricante | XYJ4J |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 5430 |
| Nombre de Producto | portatil Latitude 5430 |
| Línea de Producto | Latitude |
| Gama de Producto | 5000 |
| Nombre de Marca | Dell |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | intel/td> |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | ComfortView Plus |















