Descripción
Chipset
| Fabricante de Chipset | intel/td> |
Dispositivos Incorporados
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Garantía
| Garantía limitada | 3Año(s) |
Información de Baterías
| Número de Celdas | 3-Celdas |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
Memoria
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria del sistema | SoDIMM |
Características Físicas
| Anchura | 331mm |
| Profundidad | 235mm |
| Color del producto | Negro |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad optica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
| Tipo de Procesador | corei7 |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core(4 core |
| Fabricante de Procesador | intel/td> |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| generacion del procesor | 11a generacion |
Varios
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| ENERGY STAR 8.0 | |
| EPEAT Gold | |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | portatil |
| Código de Fabricante | 20X2S4LL00 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 20X2S4LL00 |
| Nombre de Producto | portatil ThinkPad L14 Gen2 20X2S4LL00 |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | L14 Gen2 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | intel/td> |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |














