Descripción
Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL, intel core i7-1165G7 (2.80GHz, 12MB) 14 1920×1080 Non-Touch, Windows 10 Pro 64 preinstalled through downgrade rights in Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe TLC, intel Iris® Xe Graphics, Wi-Fi 5 2×2 AC,BT 5.0 or above, 720p HD Camera, 3 Cell Li-Pol 45Wh, 1CourierCarryin
Chipset
| Fabricante de Chipset | intel/td> |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos Incorporados
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Garantía
| Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías
| Número de Celdas | 3-Celdas |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad optica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Sistema operativo degradable | Windows 10 Pro |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.40kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 323mm |
| Profundidad | 218mm |
| Color del producto | Gris |
Varios
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
| RoHS | |
| ErP Lot 3 | |
| Energy Star | Sí |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
| Tipo de Procesador | corei7 |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core(4 core |
| Fabricante de Procesador | intel/td> |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| generacion del procesor | 11a generacion |
Información General
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 20VD01CHLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 20VD01CHLM |
| Línea de Producto | ThinkBook |
| Gama de Producto | 14 G2 ITL |
| Nombre de Marca | Lenovo |
Memoria
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 0 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Tecnología de memoria integrada | DDR4 SDRAM |
| Configuración de memoria integrada | 1 x 8GB |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria del sistema | Integrada + SoDIMM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | intel/td> |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |














