Descripción
Chipset
| Fabricante de Chipset | AMD |
Garantía
| Garantía limitada | 1Año(s) |
Información tecnica
| Mes de lanzamiento | Noviembre |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Tipo de enchufe de alimentación | Tipo C |
Dispositivos de Entrada
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
Dispositivos Incorporados
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad optica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.61kg |
| Altura | 20.40mm |
| Anchura | 331mm |
| Profundidad | 235mm |
| Color del producto | Negro |
Memoria
| Número de Ranuras de Memoria Libres | 1 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria del sistema | SoDIMM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.70GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
| Modelo de Procesador | 4300U |
| Núcleo del Procesador | Quad-core(4 core |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 3.70GHz |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Wimax | No |
Información General
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 20U6S49L00 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 20U6S49L00 |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | L14 Gen1 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
Varios
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
| EPEAT Gold | |
| RoHS | |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |













