Descripción
Interfaces/Puertos
Puerto USB (compatible con HID) | No |
Condiciones Ambientales
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
Temperatura de Almacenamiento | -15°C – 40°C |
Gestión
Alarma | Batería Baja |
Batería Cargada |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | EU RoHS |
WEEE | |
REACH | |
China RoHS |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 6kg |
Formato | Montable sobre el suelo |
Altura | 160mm |
Anchura | 120mm |
Profundidad | 355mm |
Color del producto | Negro |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Voltaje de Salida | 120 V AC |
Capacidad de Carga | 900VA/480W |
Valor nominal de sobretension de energía | 350J |
Tipo de Señal | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Rango de Voltaje de Entrada | 89 V AC – 145 V AC |
Frecuencia de salida | 60Hz |
Frecuencia de entrada | 60Hz |
Información de Baterías
Vída Útil de la Batería | 3Año(s) |
Composición de Batería | Ácido de plomo sellado (VRLA) |
Tamaño de batería | 12V |
Capacidad de Batería | 9000mAh |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 7Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 1Minuto(s) |
Información General
Tipo de Producto | UPS de linea interactiva |
Código de Fabricante | BVX900L-LM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Cantidad de Unidades | 1 |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Nombre de Producto | UPS de linea interactiva Back-UPS |
linea de Producto | Back-UPS |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Información tecnica
Aplicación/Uso | Equipo Electrónico |
Home | |
Oficina | |
Computador | |
Protección contra sobrecargas | Sí |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
AVR | Sí |
Detalle del receptáculo | 6 x NEMA 5-15R |