Descripción
Chipset
| Fabricante de Chipset | intel/td> |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 1 |
Memoria
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
Características Físicas
| Anchura | 321.4mm |
| Profundidad | 208.7mm |
| Color del producto | Negro |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Información General
| Tipo de Producto | portatil |
| Código de Fabricante | VXXX8 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 7430 |
| Nombre de Producto | portatil Latitude 7430 |
| linea de Producto | Latitude |
| Gama de Producto | 7000 |
| Nombre de Marca | Dell |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad optica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Varios
| Características | Pantalla antireflejos |
| Conforme con normas TAA | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación TCO | Sí |
Procesador
| Tipo de Procesador | corei7 |
| Modelo de Procesador | i7-1265U |
| Núcleo del Procesador | Deca-core(10 core |
| Fabricante de Procesador | intel/td> |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
| generacion del procesor | 12a Gen |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | intel/td> |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |














