Descripción
Garantía
| Garantía limitada | 3Año(s) |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | CEC |
| Energy Star | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Capacidad de Carga | 850VA/450W |
| Tipo de Señal | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Información General
| Tipo de Producto | UPS Standby |
| Código de Fabricante | BE850M2-LM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Modelo de Producto | BE850M2-LM |
| Nombre de Producto | SAI Standby Back-UPS BE850M2-LM |
| linea de Producto | Back-UPS |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 4.10kg |
| Formato | Montaje en pared |
| Altura | 139mm |
| Anchura | 327mm |
| Profundidad | 105mm |
Información tecnica
| Aplicación/Uso | Computador |
| Dispositivo electrónico | |
| Network | |
| Consola de juegos | |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | USB |
| NEMA 5-15R | |
| Detalle del receptáculo | 9 x NEMA 5-15R |












