Descripción
Dell portatil – Dell Vostro 13 5000 5310 (13.3″) – FHD+ – 1920 x 1200 – intelcorei5 11a generacion i5-11320H – 8GB Total RAM – 256GB SSD – Gris – intel Iris® Xe Graphicsp – Windows 10 Pro (ACTUALIZABLE A W11 PRO) – 1 Año de Garantía en Sitio.
Laptops con el equilibrio justo de características empresariales y soporte excepcional para las pequeñas empresas.
Chipset
| Fabricante de Chipset | intel/td> |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
Información de Baterías
| Número de Celdas | 4-Celdas |
Dispositivos de Entrada
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
Dispositivos Incorporados
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de cámara/webcam frontal | 0.9Megapíxel |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Número total de puertos USB | 1 |
Memoria
| Tecnología de memoria integrada | LPDDR4 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Velocidad de memoria del sistema | En Placa |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad optica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.28kg |
| Altura | 15.90mm |
| Anchura | 296.8mm |
| Profundidad | 210mm |
| Color del producto | Gris |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wimax | No |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 3.20GHz |
| Tipo de Procesador | corei5 |
| Modelo de Procesador | i5-11320H |
| Núcleo del Procesador | Quad-core(4 core |
| Fabricante de Procesador | intel/td> |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
| generacion del procesor | 11a generacion |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
| Sistema operativo actualizable | Windows 11 |
Información General
| Tipo de Producto | portatil |
| Código de Fabricante | 81HVC |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 5310 |
| Nombre de Producto | portatil Vostro 5000 5310 |
| Línea de Producto | Vostro |
| Gama de Producto | 5000 |
| Nombre de Marca | Dell |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | intel/td> |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR4 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Varios
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Antireflectante | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | CEC |
| EU RoHS | |
| WEEE | |
| China RoHS | |
| China Energy Label (CEL) |















